Térségfejlesztés.hu - Összefogással a vidékért
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna
Általános információk
![]() |
|
Szakterület: | ügyvezetõ, projektmenedzser |
E-mail: | kocsizsuzsanna68@gmail.com |
Központi telefonszám: | 06 92 551 874 |
Mobil telefonszám: | 06 30 237 86 45 |
Végzettség: | okl. humánszervezõ, tréner |
Bemutatkozás, szakmai életút
A "Cseszt Regélõ" Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tulajdonosa és ügyvezetõje. 1996 óta foglalkozik terület- és vidékfejlesztéssel, projektek generálásával.
Szakterületei:
- projektfejlesztés, projektgenerálás
- megvalósíthatósági tanulmányok készítése
- pályázatírás
- felnõttoktatás, felnõttképzés, tréner
- munkaerõ-piaci szolgáltatások
- terület- és vidékfejlesztés
Szakmai tapasztalatai:
- 2013. január 1-tõl - projektmenedzser
"Cseszt Regélõ” Nonprofit Kft. munkaerõ-piaci szolgáltatásainak fejlesztés címû projektben projektkoordinálás, projektvezetés.
"Cseszt Regélõ" Nonprofit Kft., Lenti
- 2012. június 1-tõl – 2014. január 31. szociális munkaszervezõ
„Mesterségek Tere – Innovatív foglalkoztatási program Délnyugat-Magyarországon a munkahelyteremtés-érdekében” címû projektben a szociális munkások feladatainak koordinálása, a projekt szociális szolgáltatásainak irányítása.
"Cseszt Regélõ" Nonprofit Kft., Lenti
- 2008. október 15-tõl – 2015. október 31. munkaszervezet vezetõ
Innovatív Dél-Zala Helyi Akciócsoport munkaszervezetének vezetése.
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület, Újudvar
- 2007. március 1. - 2008. február 28. - projektvezetõ, munkatanácsadó, felnõttképzési felelõs
„Segítõ-Háló” Szociális területen dolgozó zalai és vasi szakemberek képzése, szervezetek közötti hálózatépítés címû projektben a projekt koordinálása, a szociális területen dolgozó szakemberek és civil szervezetek önkéntesei részére képzések szervezése, térségi szervezetek közötti hálózatépítés elõsegítése.
"Cseszt Regélõ" Nonprofit Kft., Lenti
- 2005. július 1. - 2007. június 30. - humánszolgáltatás vezetõ
"EQUAL - Új utak az elsõdleges munkaerõpiacra" címû projektben a humánszolgáltatáshoz kapcsolódó szakmai elemek kidolgozása, célcsoport bevonásának elõsegítése, a programba bevont személyek szociális és mentális felkészítése a képzésre és foglalkoztatásra.
Lenti Város Önkormányzata, Lenti
- 2003. szeptember 1. - 2004. augusztus 31. - projektvezetõ
"Kistérségi roma információs központ kialakítása és mûködtetése Lentiben” címû projekt koordinálása, képzések irányítása.
Lenti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, Lenti
- 2003. február 1-tõl - ügyvezetõ
TEACH-IN Vidékfejlesztési és Humánszervezési Bt., Gelse
- 2002 - 2005 - projektfejlesztõ, tanácsadó
Hátrányos helyzetû rétegek foglalkoztatási modelljének kidolgozása, LEADER jellegû kísérleti program szociális és foglalkoztatási elemeinek kidolgozása.
Zala Megyei Cigányok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete, Sormás
Tanulmányai:
- tréner-tanácsadó, 01-0485-04
Samling Gazdasági Továbbképzõ Kft., Budapest
- projektmenedzser
Samling Kft., Budapest
- okleveles humánszervezõ
Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs
- okleveles könyvtáros és általános iskolai történelemtanár
Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola, Szombathely
Projektek, referenciák
Projekt címe | Projekt vége | Kedvezményezett | Támogató | Támogatási összeg | |
---|---|---|---|---|---|
A lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése | 2015.12.15. | Lenti Város Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 149.989.227 Ft | »» |
A Zala Megyei Kórház képalkotó diagnosztikai egészségügyi eszközparkjának modernizálása alacsony energiafogyasztású MRI beszerzésével | 2015.11.30. | Zala Megyei Kórház | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 740.292.519 Ft | »» |
A Zala Megyei Kórház képalkotó diagnosztikai egészségügyi eszközparkjának modernizálása alacsony energiafogyasztású röntgen beszerzésekkel | 2015.11.15. | Zala Megyei Kórház | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 431.779.575 Ft | »» |
Tudatosan x 2 | 2014.08.31. | Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület | Vidékfejlesztési Minisztérium | 50.000.000 Ft | »» |
Mesterségek Tere - Innovatív foglalkoztatási program Délnyugat-Magyarországon a munkahely-teremtés érdekében | 2014.01.31. | "Lenti Városüzemeltetõ" Nonprofit Kft. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 198.803.040 Ft | »» |
"Cseszt Regélő" Nonprofit Kft. munkaerő-piaci szolgáltatásainak fejlesztése | 2013.12.31. | "Cseszt Regélő" Nonprofit Kft. | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 7.980.492 Ft | »» |
Térségi marketingstartégia, egységes arculati és védjegyprogram kidolgozása és népszerûsítése Dél-Zalában | 2012.12.31. | "Cseszt Regélõ" Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. | Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap | 3.680.000 Ft | »» |
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása Beleznán | 2012.07.31. | Belezna Községért Közalapítvány | Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap | 45.039.284 Ft | »» |
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása Csesztregen | 2012.04.30. | Csesztreg Község Önkormányzata | Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap | 47.491.989 Ft | »» |
A zalaszentbalázsi Petõfi Sándor Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda közös fejlesztése | 2011.03.31. | Zalaszentbalázs Község Önkormányzata | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 206.289.213 Ft | »» |
A murakeresztúri Zrínyi Miklós Általános Mûvelõdési Központ oktatási és nevelési funkciójának fejlesztése | 2010.10.01. | Murakeresztúr Község Önkormányzata | Európai Regionális FEjlesztési Alap | 421.733.093 Ft | »» |
Mikrotérségi házi orvosi rendelõ felújítása Csesztregen | 2009.12.31. | Csesztreg Község Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 29.356.966 Ft | »» |
Csesztregi fogorvosi rendelõ akadálymentesítése | 2008.10.15. | Csesztreg Község Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 3.120.000 Ft | »» |
Navigáció
Szakértõink
