Térségfejlesztés.hu - Összefogással a vidékért
Kovács Károly
Általános információk
![]() |
|
Szakterület: | terület- és településfejlesztés, felnõttképzés, hálózatépítés |
E-mail: | karoly.kovacs@tersegfejlesztes.hu |
Központi telefonszám: | 06 92 551 874 |
Mobil telefonszám: | 06 30 754 26 56 |
Végzettség: | okl. szociológus, terület- és településfejlesztési szakirány |
Bemutatkozás, szakmai életút
A "Cseszt Regélõ" Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tulajdonosa és ügyvezetõje. 1996 óta foglalkozik terület- és vidékfejlesztéssel, projektek generálásával.
Szakterületei:
- projektfejlesztés, projektgenerálás
- megvalósíthatósági tanulmányok készítése
- üzleti tervek készítése
- pályázatírás
Szakmai tapasztalatai:
- 2008. októbertõl - szakmai vezetõ
"24 város" Ausztria-Magyarország ETE címû projektben a szakmai feladatok irányítása, koordinálása.
Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., Lenti
- 2006. január 1. - 2008. november 30. - szakmai vezetõ
"Kistérségi Fejlesztési Ügynökség létesítése Lentiben" címû projektben a szakmai feladatok irányítása, koordinálása.
Lenti Város Önkormányzata, Lenti
- 2006. január 1. - 2008. november 30. - belsõ koordinátor, szaktanácsadó
"EQUAL - Új utak az elsõdleges munkaerõpiacra" címû projektben a projekttevékenységek megvalósításához kapcsolódó tanácsadói feladatok ellátása.
Lenti Város Önkormányzata, Lenti
- 2006. május 1. - 2008. június 30. - szakmai vezetõ
Õrség-Göcsej-Hetés Akcicsóport LEADER+ programjában a szakmai feladatok koordinálása.
"Rédics és Vonzáskörzete Fejlõdéséért" Közalapítvány, Rédics
- 2006. júniustól - ügyvezetõ
A szervezet irányítása, koordinálása, projektek generálása, megvalósítása.
"Cseszt Regélõ" Térségfejlesztési Nonprofit Kft., Csesztreg
- 2005. március - 2006. június - szakmai vezetõ
Zala Megyei Mûvelõdési és Pedagógiai Intézet és Szakképzõ Iskola, Zalaegerszeg
- 2001-tõl - tanácsadó
TEACH-IN Vidékfejlesztési és Humánszervezési Bt., Gelse
- 2001. december - 2003. szeptember - projektmenedzser, pályázati tanácsadó
Aquaprofit Mûszaki, Befektetési és Tanácsadási Rt., Nagykanizsa
- 2001. január - 2007. június - projektfejlesztõ, tanácsadó
Zala Megyei Cigányok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesület, Sormás
Tanulmányai:
- projektmenedzser
Samling Kft., Budapest
- okleveles szociológus, terület- és településfejlesztési szakirány
Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológia Intézet, Budapest
- általános iskolai földrajz tanár, népmûvelõ, számítástechnikai szakkollégium
Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola, Szombathely
Projektek, referenciák
Projekt címe | Projekt vége | Kedvezményezett | Támogató | Támogatási összeg | |
---|---|---|---|---|---|
Páka Község Önkormányzat közfeladatokat ellátó épületeinek (polgármesteri hivatal, általános iskola) energetikai korszerűsítése | 2015.12.15. | Páka Község Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 149.962.100 Ft | »» |
A lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése | 2015.12.15. | Lenti Város Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 149.989.227 Ft | »» |
Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola épületének energetikai korszerűsítése | 2015.12.15. | Lenti Város Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 140.238.301 Ft | »» |
Lenti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, és a lentiszombathelyi Kultúrotthon épületenergetikai fejlesztése | 2015.12.15. | Lenti Város Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 120.102.281 Ft | »» |
Öngyógyítő Lenti kistérség | 2015.05.31. | Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 124.909.066 Ft | »» |
Lendületesen és tudatosan a megújulásért a Lámfalussyban | 2015.04.17. | Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 93.960.858 Ft | »» |
RÉL-ZALA - Rövid Ellátási Láncok lehetőségeinek javítása Zala megye LEADER-térségeiben | 2015.03.31. | "Cseszt Regélő" Nonprofit Kft. | Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága | 25.563.809 Ft | »» |
„Zala két keréken” - A zalai Leader térségek túrakerékpáros hálózatának kialakításával új turisztikai termék fejlesztése vidéki térségekben | 2015.01.31. | „Cseszt Regélő” Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. | Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága | 41.262.521 Ft | »» |
Mesterségek Tere - Innovatív foglalkoztatási program Délnyugat-Magyarországon a munkahely-teremtés érdekében | 2014.01.31. | "Lenti Városüzemeltetõ" Nonprofit Kft. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 198.803.040 Ft | »» |
City Cooperation | 2013.12.31. | Lenti és Vidéke Közhasznú Nonprofit Kft | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 662.930 € | »» |
EGÉSZSÉGHÍD - Az egészséges Lentiért | 2013.07.21. | Lenti Város Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 9.958.200 Ft | »» |
Térségi marketingstartégia, egységes arculati és védjegyprogram kidolgozása és népszerûsítése Dél-Zalában | 2012.12.31. | "Cseszt Regélõ" Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. | Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap | 3.680.000 Ft | »» |
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása Beleznán | 2012.07.31. | Belezna Községért Közalapítvány | Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap | 45.039.284 Ft | »» |
A Kerkai Jenõ Általános Iskola és Óvoda megújítása Csesztregen | 2012.06.10. | Csesztreg Község Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 199.406.540 Ft | »» |
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása Csesztregen | 2012.04.30. | Csesztreg Község Önkormányzata | Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap | 47.491.989 Ft | »» |
A lenti Polgármesteri Hivatal energia-racionalizálással egybekötött felújítása | 2011.12.08. | Lenti Város Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 50.000.000 Ft | »» |
A Lenti Napközi Otthonos Óvoda férõhelybõvítése, célirányos fejlesztése a minõségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében | 2011.10.31. | Lenti Város Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 60.000.000 Ft | »» |
Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Lentiben az I. és II. számú háziorvosi körzet rendelõinek megújításával | 2011.08.31. | Lenti Város Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 43.752.327 Ft | »» |
Foglalkoztatási együttmûködési megállapodás a Lenti Kistérségben | 2011.08.31. | "Cseszt Regélõ" Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 22.652.897 Ft | »» |
Lenti-Mumor és Lentiszombathely CREATON Cserépgyár közötti kerékpárút kiépítése | 2011.05.27. | Lenti Város Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 155.770.334 Ft | »» |
Az emeltszintû járóbeteg szakellátás fejlesztése a Lenti Kistérségben a Dr. Hetés Ferenc Rendelõintézet revitalizációjával | 2011.02.28. | Lenti Város Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 408.883.387 Ft | »» |
Barangolás a Kerka mentén | 2010.12.01. | Lenti Kistérség Többcélú Társulása | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 66.088.983 Ft | »» |
Mikrotérségi házi orvosi rendelõ felújítása Csesztregen | 2009.12.31. | Csesztreg Község Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 29.356.966 Ft | »» |
Csesztregi fogorvosi rendelõ akadálymentesítése | 2008.10.15. | Csesztreg Község Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 3.120.000 Ft | »» |
Muránia Multikultúra | 2008.01.31. | Lenti Város Önkormányzata | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 143.655 € | »» |
Muránia | 2007.10.31. | Lenti Város Önkormányzata | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 241.217 € | »» |
Navigáció
Szakértõink
