Térségfejlesztés.hu - Összefogással a vidékért
Referenciák
Munkahelyteremtés, foglalkoztatási- és képzési programok, terület- és vidékfejlesztés, határmenti együttmûködések, infrastrukturális és idegenforgalmi fejlesztések csak néhány azok közül a területek közül, amelyekhez kapcsolódóan szakértõink az elmúlt 15 évben sikeres projekteket készítettek elõ és eredményes pályázatot nyújtottak be.
A referencia listánkban szereplõ munkáink szinte valamennyi fejlesztési területet érintik. Az ötlettõl a pályázati támogatás elszámolásig tartó, egyedi igények alapján kialakított szolgáltatási csomagjaink segítetik Megrendelõink számára a projektek sikeres megvalósítását, hozzájárulva a szlovén-magyar-osztrák-horvát határmenti térség, valamint kiemelten Zala megye fejlõdéséhez.
Ismerje meg szakértõink eddigi munkáját és széleskörû szolgáltatásainkat a különbözõ projektek referenciaadatlapjain!
Szakértőink eddig összesen 4.048.067.002 Ft és 1.243.263 € értékben nyertek el pályázati támogatásokat projektek megvalósítására.
A felsorolt lista nem teljes körű!
Projekt címe | Projekt vége | Kedvezményezett | Támogató | Támogatási összeg | |
---|---|---|---|---|---|
Páka Község Önkormányzat közfeladatokat ellátó épületeinek (polgármesteri hivatal, általános iskola) energetikai korszerűsítése | 2015.12.15. | Páka Község Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 149.962.100 Ft | »» |
A lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése | 2015.12.15. | Lenti Város Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 149.989.227 Ft | »» |
Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola épületének energetikai korszerűsítése | 2015.12.15. | Lenti Város Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 140.238.301 Ft | »» |
Lenti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, és a lentiszombathelyi Kultúrotthon épületenergetikai fejlesztése | 2015.12.15. | Lenti Város Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 120.102.281 Ft | »» |
A Zala Megyei Kórház képalkotó diagnosztikai egészségügyi eszközparkjának modernizálása alacsony energiafogyasztású MRI beszerzésével | 2015.11.30. | Zala Megyei Kórház | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 740.292.519 Ft | »» |
A Zala Megyei Kórház képalkotó diagnosztikai egészségügyi eszközparkjának modernizálása alacsony energiafogyasztású röntgen beszerzésekkel | 2015.11.15. | Zala Megyei Kórház | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 431.779.575 Ft | »» |
Öngyógyítő Lenti kistérség | 2015.05.31. | Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 124.909.066 Ft | »» |
Lendületesen és tudatosan a megújulásért a Lámfalussyban | 2015.04.17. | Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 93.960.858 Ft | »» |
RÉL-ZALA - Rövid Ellátási Láncok lehetőségeinek javítása Zala megye LEADER-térségeiben | 2015.03.31. | "Cseszt Regélő" Nonprofit Kft. | Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága | 25.563.809 Ft | »» |
„Zala két keréken” - A zalai Leader térségek túrakerékpáros hálózatának kialakításával új turisztikai termék fejlesztése vidéki térségekben | 2015.01.31. | „Cseszt Regélő” Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. | Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága | 41.262.521 Ft | »» |
Tudatosan x 2 | 2014.08.31. | Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület | Vidékfejlesztési Minisztérium | 50.000.000 Ft | »» |
Mesterségek Tere - Innovatív foglalkoztatási program Délnyugat-Magyarországon a munkahely-teremtés érdekében | 2014.01.31. | "Lenti Városüzemeltetõ" Nonprofit Kft. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 198.803.040 Ft | »» |
City Cooperation | 2013.12.31. | Lenti és Vidéke Közhasznú Nonprofit Kft | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 662.930 € | »» |
"Cseszt Regélő" Nonprofit Kft. munkaerő-piaci szolgáltatásainak fejlesztése | 2013.12.31. | "Cseszt Regélő" Nonprofit Kft. | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 7.980.492 Ft | »» |
EGÉSZSÉGHÍD - Az egészséges Lentiért | 2013.07.21. | Lenti Város Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 9.958.200 Ft | »» |
Térségi marketingstartégia, egységes arculati és védjegyprogram kidolgozása és népszerûsítése Dél-Zalában | 2012.12.31. | "Cseszt Regélõ" Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. | Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap | 3.680.000 Ft | »» |
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása Beleznán | 2012.07.31. | Belezna Községért Közalapítvány | Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap | 45.039.284 Ft | »» |
Culturevive II. | 2012.06.30. | Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 95.767 € | »» |
A Kerkai Jenõ Általános Iskola és Óvoda megújítása Csesztregen | 2012.06.10. | Csesztreg Község Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 199.406.540 Ft | »» |
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása Csesztregen | 2012.04.30. | Csesztreg Község Önkormányzata | Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap | 47.491.989 Ft | »» |
A lenti Polgármesteri Hivatal energia-racionalizálással egybekötött felújítása | 2011.12.08. | Lenti Város Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 50.000.000 Ft | »» |
A Lenti Napközi Otthonos Óvoda férõhelybõvítése, célirányos fejlesztése a minõségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében | 2011.10.31. | Lenti Város Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 60.000.000 Ft | »» |
Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Lentiben az I. és II. számú háziorvosi körzet rendelõinek megújításával | 2011.08.31. | Lenti Város Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 43.752.327 Ft | »» |
Foglalkoztatási együttmûködési megállapodás a Lenti Kistérségben | 2011.08.31. | "Cseszt Regélõ" Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 22.652.897 Ft | »» |
Lenti-Mumor és Lentiszombathely CREATON Cserépgyár közötti kerékpárút kiépítése | 2011.05.27. | Lenti Város Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 155.770.334 Ft | »» |
A zalaszentbalázsi Petõfi Sándor Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda közös fejlesztése | 2011.03.31. | Zalaszentbalázs Község Önkormányzata | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 206.289.213 Ft | »» |
Az emeltszintû járóbeteg szakellátás fejlesztése a Lenti Kistérségben a Dr. Hetés Ferenc Rendelõintézet revitalizációjával | 2011.02.28. | Lenti Város Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 408.883.387 Ft | »» |
Culturevive | 2011.02.14. | Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 99.694 € | »» |
Barangolás a Kerka mentén | 2010.12.01. | Lenti Kistérség Többcélú Társulása | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 66.088.983 Ft | »» |
A murakeresztúri Zrínyi Miklós Általános Mûvelõdési Központ oktatási és nevelési funkciójának fejlesztése | 2010.10.01. | Murakeresztúr Község Önkormányzata | Európai Regionális FEjlesztési Alap | 421.733.093 Ft | »» |
Mikrotérségi házi orvosi rendelõ felújítása Csesztregen | 2009.12.31. | Csesztreg Község Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 29.356.966 Ft | »» |
Csesztregi fogorvosi rendelõ akadálymentesítése | 2008.10.15. | Csesztreg Község Önkormányzata | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 3.120.000 Ft | »» |
Muránia Multikultúra | 2008.01.31. | Lenti Város Önkormányzata | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 143.655 € | »» |
Muránia | 2007.10.31. | Lenti Város Önkormányzata | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 241.217 € | »» |
